为在大学生中营造学习统计知识、应用统计技能的良好氛围,激发大学生关注时事、聚焦经济社会发展热点难点问题的积极性,提高大学生数据挖掘、数据分析、运用统计方法及计算机技术处理数据的能力,推动统计学科教学发展和大数据时代统计人才培养,助力推进统计现代化改革,江苏理工学院数理学院举办了2024年江苏理工学院全国大学生统计建模大赛,大赛主题为“大数据与人工智能的统计研究”,经团队申报、专家评审、校组委会研究,共49支队伍参赛,其中5支队伍获一等奖、9支队伍获二等奖、9支队伍获三等奖。获奖队伍中,一等奖和二等奖获得者将代表学校参加省赛。获奖名单如下:
序号 | 作品名称 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 |
1 | 大数据和人工智能背景下的青少年犯罪分析和预防——基于最小二乘法和非参数回归模型 | 潘肖宇 | 23数学1S | 一等奖 |
于嘉逸 | 22数学1S |
孙建坤 | 23数学1S |
2 | 极端天气成“常态”,“红色警报”须解除——基于大数据的江苏极端温度成因及其影响的模型研究 | 刘佳怡 | 21统计 | 一等奖 |
刘飞翔 | 21统计 |
张颖 | 23统计2 |
3 | 基于DBO-RF脉搏波的糖尿病检测统计研究 | 弓士龙 | 23机械2 | 一等奖 |
武慧娟 | 23教育2班 |
徐黎明 | 23教育1班 |
4 | “低碳生活驻心间,数字经济焕新颜——数字经济背景下的碳排放影响分析” | 吴如雪 | 21统计 | 一等奖 |
江好 | 21统计 |
潘秀银 | 21统计 |
5 | 智慧农业对农村经济影响的统计研究 | 卢丽媛 | 21统计 | 一等奖 |
段欣雨 | 23媒体1 |
胡绪昆 | 23媒体1 |
6 | 基于机器学习的脑血栓危险因素的探究和预测 | 俞佳逸 | 23数据2 | 二等奖 |
李明焕 | 23数据2 |
周蕙颖 | 23数据1 |
7 | 大数据与人工智能时代下的中国旅游经济的统计研究 | 刘竣峰 | 21统计 | 二等奖 |
汤雨馨 | 22统计1 |
王志超 | 23统计2 |
8 | 基于YOLOV8算法实现脑肿瘤检测成为新质生产力 | 杨正元 | 22媒体1 | 二等奖 |
邵逸阳 | 22材控2 |
唐紫贤 | 21数学2 |
9 | 人工智能背景下的碳排放数据分析和预测 | 孙成 | 22数学1S | 二等奖 |
祁沫彤 | 22数学1S |
杨蕊 | 22数学1S |
10 | 人工智能在教育体系中的增值评价:方法、挑战与机遇 | 包雨萱 | 23数学3s | 二等奖 |
李娜 | 23数学3s |
纪楠楠 | 23数学3s |
11 | 数字经济发展对乡村振兴的影响研究——以浙江省为例 | 杨尚霖 | 21统计 | 二等奖 |
宗昕苗 | 21统计 |
李雨翔 | 22经统2 |
12 | 基于Elman神经网络的城轨交通客流预测分析——以S市实证数据为例 | 周子珍 | 22数学4s | 二等奖 |
武宇昕 | 21自动化1 |
周琦 | 22数学4s |
13 | 基于 VAR 模型预测大数据时代人工智能翻译产业投入对中国宏观经济的影响 | 王如月 | 23媒体1 | 二等奖 |
李灵钰 | 22会计6 |
王琴 | 23软件2 |
14 | 智慧养老建设需求的统计分析及预测 | 陈芝源 | 21数学1s | 二等奖 |
祝君怡 | 22经统1 |
孙静怡 | 22经统1 |
15 | “电动未来”:新能源汽车价格的智能预测 | 张梦雪 | 23统计2 | 三等奖 |
胡欣 | 23统计2 |
徐子牧 | 23统计1 |
16 | 经济高质量发展背景下黑龙江大豆产量的预测——基于多元线性回归和BP神经网络模型 | 黄思逸 | 23数学2S | 三等奖 |
孙楠 | 23数学2S |
顾玉澄 | 23数学2S |
17 | 关于AI发展给新能源汽车市场带来的变化的研究 | 裘浩鋆 | 23统计2 | 三等奖 |
苗飞 | 23统计2 |
嵇宸 | 23统计2 |
18 | 智慧交通,一路畅通——利用大数据对交通运力的研究 | 戴楷文 | 23统计1 | 三等奖 |
胡高权 | 23统计1 |
徐昊 | 23统计1 |
19 | 我国城乡居民消费行为的统计分析与预测 | 谢欣宜 | 22统计1 | 三等奖 |
李玉逸 | 22电子1 |
董雨晴 | 22电子1 |
20 | 大数据与人工智能背景下的新能源消耗优化及预测——基于时间序列和多元线性回归模型 | 顾苏航 | 21统计 | 三等奖 |
韩远旭 | 21统计 |
孙令阳 | 21统计 |
21 | 基于人工智能的中国碳排放预测与减排策略 | 曹蕙语 | 21统计 | 三等奖 |
刘淑辰 | 21统计 |
齐子微 | 21统计 |
22 | 大数据与人工智能时代下的上海空气质量指数统计研究 | 吴萌 | 21数据1 | 三等奖 |
刘宇航 | 21数据1 |
乐航 | 21数据1 |
23 | 大数据与人工智能对碳排放的影响因素及趋势分析 | 田欣欣 | 21统计 | 三等奖 |
潘柯磊 | 21数据2 |
吴书娴 | 22数学1s |
江苏理工学院数理学院
二〇二四年五月